中粮集团旗下各上市公司2019年12月16日-12月20日收盘情况
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 4.14 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.08 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.30 | 8.31 | 8.37 | 8.34 |
中粮包装(香港)0906 | 3.30 | 3.27 | 3.26 | 3.22 | 3.24 |
中粮科技000930 | 6.46 | 6.58 | 6.55 | 6.56 | 6.55 |
大悦城000031 | 7.11 | 7.23 | 7.20 | 7.16 | 7.17 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 30.85 | 31.30 | 31.80 | 31.65 | 31.95 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
酒鬼酒000799 | 38.20 | 38.34 | 39.58 | 39.19 | 39.15 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.21 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.20 |
福田实业(香港)00420 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.26 |
雅士利国际(香港) 01230 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
现代牧业(香港)01117 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
中粮资本002423 | 9.43 | 9.82 | 9.72 | 9.67 | 9.64 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关文章:
相关推荐:
- 赛那德SENAD完成 3 亿元 C 轮融资, 加速物理 AI 物流场景规模化落地
- 玻璃鱼缸该使用哪种材料 该使用哪种玻璃胶做鱼缸,行业资讯
- 1100万用户选择的保险平台是它——慧择保险网稳居八大平台榜首!
- 2020年,全球經濟能否走出迷霧?|天下雜誌
- 婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- 天下國際週報:「演算法是黑洞!」 YouTuber廢柴機器人女王的真心告白|天下雜誌
- 分红险的优选逻辑:为何中英福满佳C款在2026年初备受推崇?
- 太平洋建设十五集团领导拜访昆明市宜良县委副书记、县长
- 风口来临,常温鸡脚筋解锁经销商全渠道增收机会!
- 中国农业大学汤修映:让机器拥有“五感” ,解锁食品感官数智化
